الأسعار المطلوبة للأراضي في سوريا
يبلغ متوسط السعر المطلوب ضمن فئة الأراضي في سوريا 91٬680 دولار أميركي، استناداً إلى 167 إعلانات فعّالة على السوق السوري. ويضمّ قضاء ريف دمشق أكبر عدد من الإعلانات، بمتوسط سعر مطلوب يبلغ 114٬500 دولار أميركي. الأسعار المذكورة هي أسعار مطلوبة يحدّدها البائعون وتُحدَّث مع نشر إعلانات جديدة.
سوريا إجمالاً
| متوسط السعر المطلوب | $91٬680 |
|---|---|
| أدنى سعر مطلوب | $1٬100 |
| أعلى سعر مطلوب | $630٬000٬000 |
| عدد الإعلانات في العيّنة | 167 |
بحسب المنطقة
| المحافظة | الإعلانات | المتوسط | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|---|
| ريف دمشق | 66 | $114٬500 | $1٬500 | $630٬000٬000 |
| اللاذقية | 23 | $60٬000 | $10٬000 | $43٬000٬000 |
| دمشق | 19 | $120٬000 | $10٬400 | $2٬000٬000 |
| حلب | 16 | $110٬840 | $1٬500 | $1٬450٬000 |
| حمص | 14 | $55٬000 | $5٬000 | $350٬000 |
| إدلب | 11 | $75٬000 | $10٬000 | $7٬750٬000 |
| طرطوس | 10 | $46٬500 | $14٬000 | $2٬200٬000 |
| حماة | 5 | $5٬500 | $1٬100 | $150٬000 |
كيف احتُسبت هذه الأرقام
احتُسبت الأرقام من 167 إعلانات ضمن فئة الأراضي على السوق السوري بسعر مذكور بالدولار الأميركي، بتاريخ 14 سبتمبر 2026. هذه أسعار مطلوبة يحدّدها البائعون وليست أسعار بيع مؤكّدة، وقد استُثنيت الأقضية التي تضمّ أقل من 5 إعلانات.