الأسعار المطلوبة للشقق في سوريا
يبلغ متوسط السعر المطلوب ضمن فئة الشقق في سوريا 73٬500 دولار أميركي، استناداً إلى 180 إعلانات فعّالة على السوق السوري. ويضمّ قضاء ريف دمشق أكبر عدد من الإعلانات، بمتوسط سعر مطلوب يبلغ 49٬000 دولار أميركي. الأسعار المذكورة هي أسعار مطلوبة يحدّدها البائعون وتُحدَّث مع نشر إعلانات جديدة.
سوريا إجمالاً
| متوسط السعر المطلوب | $73٬500 |
|---|---|
| أدنى سعر مطلوب | $140 |
| أعلى سعر مطلوب | $1٬500٬000 |
| عدد الإعلانات في العيّنة | 180 |
بحسب المنطقة
| المحافظة | الإعلانات | المتوسط | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|---|
| ريف دمشق | 53 | $49٬000 | $10٬000 | $225٬000 |
| دمشق | 46 | $160٬000 | $140 | $1٬500٬000 |
| حلب | 30 | $75٬500 | $7٬500 | $399٬997 |
| اللاذقية | 27 | $85٬000 | $798 | $350٬000 |
| طرطوس | 11 | $40٬000 | $28٬000 | $135٬000 |
| حمص | 5 | $35٬000 | $23٬000 | $600٬000 |
كيف احتُسبت هذه الأرقام
احتُسبت الأرقام من 180 إعلانات ضمن فئة الشقق على السوق السوري بسعر مذكور بالدولار الأميركي، بتاريخ 14 سبتمبر 2026. هذه أسعار مطلوبة يحدّدها البائعون وليست أسعار بيع مؤكّدة، وقد استُثنيت الأقضية التي تضمّ أقل من 5 إعلانات.